Abgeschlossene Promotionsarbeiten
| Abgeschlosse Promotionsarbeiten an der Abteilung Gastroenterologie und Endokrinologie 2018-2023 Name | Thema | Jahr | Titel | Betreuer | 
| Lennard Spanehl | Regulatorische Funktionen des Hippo-Signalgastwegs in der Aktivierung pankreatischer Sternzellen der Ratte | 2023 | Dr. med. | Prof. Jaster | 
| Torid Jacob | Die Dynamik der parenteralen Ernährung bei Patienten mit chronischem Darmversagen | 2022 | Dr. med. | Prof. Lamprecht | 
| David Geiss | Einfluss des NOD2-Mutationsstatus auf das therapeutische Drug-Monitoring bei M. Crohn | 2022 | Dr. med. | PD Dr. Schäffler | 
| Nagi Elleisy | Untersuchungen zur pathophysiologischen Rolle von CLEC-Genen beim Morbus Crohn anhand von mononukleären Zellen des peripheren Bluts | 2022 | Dr. med. | Prof. Jaster | 
| Nicole Gittel | Einfluss von Mutationen im NOD2 Gen auf den Krankheitsphänotyp und den klinischen Verlauf bei Patienten mit Morbus Crohn | 2021 | Dr. med. | PD Dr. Schäffler | 
| Sabeth Lindemann | Die intestinale Adaption nach Ileozökalresektion im Mausmodell - Bedeutung von NOD2 | 2021 | Dr. med. | Prof. Lamprecht | 
| Hannes Hollborn | Einfluss von Vitamin D auf die Zytokinexpression bei mononukleären Zellen des peripheren Blutes aus gesunden Kontrollen und Patienten mit Morbus Crohn | 2021 | Dr. med. | PD Dr. Schäffler | 
| Lena-Sophie Heitmann | Therapieentscheidungen bei Morbus Crohn - Können diese über einen Zeitraum von einem Jahr beibehalten werden? | 2021 | Dr. med. | Prof. Lamprecht | 
| Rubina Faust | "Real-Life" Daten eines therapeutischen Drug-Monitorings von Infliximab und Adalimumab bei Patienten mit Chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen - Eine retrospektive Untersuchung | 2020 | Dr. med. | Prof. Lamprecht | 
| Daniel Bastmeyer | Expressionsstudie von Transport- und Adapterproteinen sowie hormonellen Rezeptoren in der Darmwand von Wildtyp- und NOD2-Knockout-Mäusen | 2020 | Dr. med. | Prof. Lamprecht | 
| Peter Wallbaum | Antifibrotische Effekte verschiedener Vitamin D-Derivate auf murine pankreatische Sternzellen | 2020 | Dr. med. | Prof. Jaster | 
| Benjamin Franz | Biologische und molekulare Effekte von Vemurafenib, Trametinib, Perifosin und Regorafenib auf kolorektale Karzinomzelllinien | 2020 | Dr. med. | Prof. Jaster | 
| Friederike Sternberg | Vergleichende Untersuchungen zu klinischen, paraklinischen und histologischen Effekten von Dibutylzinndichlorid bei Maus und Ratte | 2020 | Dr. med. | Prof. Jaster | 
| Andreea Sandica | Der Einfluss des UCP2-Kanals auf biologische Funktionen pankreatischer Sternzellen | 2019 | Dr. med. | Prof. Jaster | 
| Christian Alberts | Einfluss klinischer Parameter auf die Mukosa-assoziierte bakterielle Zusammensetzung im chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen | 2019 | Dr. med. | Prof. Lamprecht | 
| Karen Bannert | Funktionelle Bedeutung der Interaktion zwischen dem intestinalen Anionenaustauscher Down-Regulated in Adenoma (DRA) und dem PDZ-Adapterprotein Sorting Nexin 27 (SNX27) | 2018 | Dr. rer. hum. | Prof. Lamprecht | 
| Annika Kaschitzki | Prospektive Untersuchung des Zusammenhangs zwischen genetischen Risikofaktoren (NOD2) und mikrobieller Flora bei CED Patienten | 2018 | Dr. med. | Prof. Lamprecht | 
| Luise Ehlers | Tierexperimentelle Studien zur Übertragung der murinen Autoimmunpankreatitis durch adoptiven Zelltransfer | 2018 | Dr. rer. hum. | Prof. Jaster | 
| Erik Volmer | In vitro Studien zur Rolle dendritischer Zellen im MRL/MpJ-Mausmodell der chronischen Pankreatitits | 2018 | Dr. med. | Prof. Jaster | 
| Jan Niklas Schneider | Bewertung der Aussagefähigkeit des deutschen Kodiersystems bezüglich häufiger gastroenterologischer Karzinomerkrankungen | 2018 | Dr. med. | Prof. Lamprecht | 

